Если вам необходим долговечный, пожаробезопасный и недорогой материал для строительства забора, остановите свой выбор на металлическом штакетнике. Он сочетает в себе преимущества деревянного штакетника и забора из профнастила, устойчив к ветровым и снеговым нагрузкам, удобен в транспортировке и прост в монтаже.
| Ширина, мм | Цена в рублях за штуку | Покрытие | ||||
| 1,25 м | 1,5 м | 1,8 м | 2 м | |||
| 100 | 58 | 69 | 83 | 92 | Цинк | |
| 100 | 75,50 | 94,50 | 114 | 126 | С полимерным покрытием | |
| 100 | 119 | 142,50 | 171 | 190 | С двухсторонним порошковым полимерным покрытием** | |
| 100 | 136 | 163,50 | 196 | 218 | С двухсторонним покрытием Antic | |
| 100 | 108 | 125 | 152 | 168 | С покрытием под дерево | |
| Стоимость указана в рублях за штуку | ||||||
| Рекомендуемое количество при монтаже - 6 штук на 1 м.п | ||||||
| ** - Изготовление металлического штакетника с двухсторонним порошковым полимерным покрытием в любой цвет по каталогу RAL | ||||||
Столбы и прожилины – металлические детали, вместе образующие каркас забора и служащие для крепления обшивки забора (профнастила или штакетника).
| Столбы и прожилины для забора | |||||||
| Наименование | Размер | Длина | Цена в рублях за метр погонный | ||||
| Некрашеная | Вторичная | Цвет | Цвет Antik | ||||
| Труба профильная (на прожилины) | 40*20*1,5 | 2м и 3 м | 100 р/м.п. | 118 р/м.п. | 126 р/м.п. | 167 р/м.п. | |
| Труба профильная (на столбы) | 60*40*2 | 2м и 3 м | 222 р/м.п. | 244 р/м.п. | 264 р/м.п. | 308 р/м.п. | |
| Труба профильная (на столбы) | 60*60*2 | 2м и 3 м | 269 р/м.п. | 317 р/м.п. | 317 р/м.п. | 339 р/м.п. | |
| Комплектующие для забора | ||||||
| Наименование | Ед. измерения | Цена за м.п. ОЦ | Цена за м.п. Дерево | Цена за м.п. ОКР | Цена за м.п. Antic | |
| Обрамление П - образное | м.п. | 38 | 69 | 54 | 85 | |
| Наименование | Размер | Цена в рублях за штуку | ||
| Окрашенный | Неокрашенный | |||
| Кронштейн | 80*200 | 30 | 25 | |
| Заглушка | 60*60 и 60*40 | 25 | 25 | |
| Ворота, калитки | ||||
| Наименование | Размер | Цена, руб. | Цвет | |
| Ворота распашные комплект | 1200мм*4000мм | 7 150 | окраска рекупират | |
| Ворота распашные комплект | 1600мм*4000мм | 7 700 | окраска рекупират | |
| Ворота распашные комплект | 1200мм*4000мм | 7 700 | RAL | |
| Ворота распашные комплект | 1600мм*4000мм | 8 250 | RAL | |
| Калитка | 1200мм*1000мм | 2 310 | окраска рекупират | |
| Калитка | 1600мм*1000мм | 2 750 | окраска рекупират | |
| Калитка | 1200мм*1000мм | 2 750 | RAL | |
| Калитка | 1600мм*1000ммм | 3 190 | RAL | |
Все доборные элементы могут быть изготовлены нужного цвета, т.е. либо в цвет основного материала, либо в контраст, например белый, коричневый. Форма и размеры доборных элементов могут изменяться исходя из Ваших пожеланий. Ниже представлены стандартные доборные элементы для сайдинга.
| Название | Единица | Цена оц. | Цена ПП | |
| Доборный элемент 0,45 мм | м.кв | 410 | 495 | |
| Доборный элемент 0,45 мм развертка до 100 мм | м/п | 60 | 75 | |
| Доборный элемент 0,7 мм | м.кв | 510 | 690 | |
| Доборный элемент 0,7 мм развертка о 100 мм | м/п | 80 | 95 | |
| Доборный элемент 1,0 мм | м.кв. | 860 | 960 | |
| Доборный элемент 1,0 мм развертка до 100 мм | м/п | 105 | 125 | |
| Профиль декоративный вертикальный 0,45 мм 12*12*20*300 мм | шт | 72 | 115 | |
| Профиль декоративный горизонтальный 0,45 мм 6*20*19*20*300 мм | шт | 63 | 104 | |
| Профиль декоративный угловой 0,45 мм 13,8*12*18*300 мм | шт | 83 | 125 | |












Выбрать интересующую вас продукцию на сайте
Оставить заявку на товар, кликнув по его изображению
Или же заказать обратный звонок с сайта или самим позвонить
Переговорить с нашим менеджером
Произвести оплату любым удобным Вам способом
Собственное производство
Изготовление в кратчайшие сроки
Производство кассет различной конфигурации и цвета
Индивидуальный подход
Приемлемые цены
Поставки во всей России и в ближнее зарубежье
Произведено более миллиона квадратных метров металлокассет
Наша продукция использовалась на сотнях объектах